1 - 100
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
| Fahrgestellnummer | chassis no. | Typ | type | Baujahr | year | Farbe | color | Land & Bundesland | nation & state | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
124AS0000148 | AS | 66 | ? | I - Umbria |
|
|
124AS0000200 | AS | 66 | rosso | I - ? |
|
|
124AS0000126 | AS | 66 | white | I - Emilia-Romagna |
|
|
124AS0000028 | AS | 66 | ? | I - ? |
|
|
124AS0000381 | AS | 66 | ? | GR - ? |
|
|
124AS0000187 | AS | 66 | ? | D - Bayern |
|
|
124AS_TO851391 | AS | 66 | verde | I - Piemonte |
|
|
124AS_NA451458 | AS | 66 | rosso (medio blu) | I - Campania |
|
|
124AS0001656 | AS | 66 | rosso | I - Lombardia |
|
|
124AS0000197 | AS | 66 | 120 rosso corsa | D - Nordrhein-Westfalen |
|
|
124AS0000116 | AS | 66 | verde | I - Lazio |
|
|
124AS00001xx | AS | 66 | rosso | I - Veneto |
|
|
124AS0000061 | AS | 66 | rosso | I - ? |
|
|
124AS0000077 | AS | 66 | red | I - Lazio |
|
|
124AS0000133 | AS | 66 | rosso | I - Emilia-Romagna |
|
|
124AS_K606BB750 | AS | 66 | red | RUS - Zentralny federalny okrug |
|
|
124AS0000039 | AS | 66 | red | I - Campania |
|
|
124AS0000190 | AS | 66 | rouge | F - Île-de-France |
|
|
124AS_534-2-03 | AS | 66 | light blue | J - Tokyo |
|
|
124AS_SA114400 | AS | 66 | Blu Scuro | I - Campania |
|
|
124AS0000179 | AS | 66 | red | I - ? |
|
|
124AS_MO588035 | AS | 66 | verde | I - Emilia-Romagna |
|
|
124AS0000174 | AS | 66 | red | I - Basilicata |
|
|
124AS0000009 | AS | 66 | ? | I - ? |
|
|
124AS0000199 | AS | 66 | weiß | D - Bayern |
|
|
124AS00002xx | AS | 66 | bianco | I - ? |
|
|
124AS0000025 | AS | 66 | rosso | I - Toscana |
|
|
124AS000020x | AS | 66 | green | I - Emilia-Romagna |
|
|
124AS0000101 | AS | 66 | rosso | I - Marche |
|
|
124AS0000368 | AS | 66 | dunkelgrün | D - Bayern |
|
|
124AS000016x | AS | 66 | rosso | I - Lombardia |
|
|
124AS0000057 | AS | 66 | rosso | I - Puglia |
|
|
124AS_SA881774 | AS | 66 | rosso | I - Campania |
|
|
124AS0003165 | AS | 67 | rood (wit) | NL - Utrecht |
|
|
124AS_TO892273 | AS | 67 | ? | I - Piemonte |
|
|
124AS_PG554802 | AS | 67 | nero | I - Umbria |
|
|
124AS0002805 | AS | 67 | weiss+schwarz (rot) | CH - Aargau |
|
|
124AS_TA449090 | AS | 67 | verde | I - Puglia |
|
|
124AS_ME91725 | AS | 67 | rosso | I - Sicilia |
|
|
124AS_FI429552 | AS | 67 | ? | I - Toscana |
|
|
124AS0005622 | AS | 67 | black | B - Vlaanderen / West-V. |
|
|
124AS0001671 | AS | 67 | Rosso Corsa | N - Innlandet |
|
|
124AS0003480 | AS | 67 | grün | D - ? |
|
|
124AS0005447 | AS | 67 | schwarz+rot | CH - St. Gallen |
|
|
124AS0002794 | AS | 67 | ? | USA - ? |
|
|
124AS0001980 | AS | 67 | rouge | F - Provence-Alpes-Côte d’Azur |
|
|
124AS_ME432655 | AS | 67 | rosso | I - Sicilia |
|
|
124AS_TO898948 | AS | 67 | rosso | I - Piemonte |
|
|
124AS0003830 | AS | 67 | rot | CH - St. Gallen |
|
|
124AS_AQ165800 | AS | 67 | rosso | I - Abruzzo |
|
|
124AS_LT65153 | AS | 67 | rosso | I - Lazio |
|
|
124AS_TS108082 | AS | 67 | Positano giallo | I - Lombardia |
|
|
124AS0002722 | AS | 67 | ? | D - ? |
|
|
124AS0003300 | AS | 67 | rosso | I - Campania |
|
|
124AS_8361UH75 | AS | 67 | blanche | F - Île-de-France |
|
|
124AS_PM-04-69 | AS | 67 | blauw (groen) | NL - ? |
|
|
124AS0005042 | AS | 67 | rosso | I - Campania |
|
|
124AS0005448 | AS | 67 | rot | CH - St. Gallen |
|
|
124AS0000560 | AS | 67 | red | I - Puglia |
|
|
124AS_RomaA65399 | AS | 67 | blu medio | I - Lombardia |
|
|
124AS0001837 | AS | 67 | rot | CH - Zug |
|
|
124AS0000548 | AS | 67 | rot+schwarz | D - Bayern |
|
|
124AS0003164 | AS | 67 | blanche | B - Wallonie / Namur |
|
|
124AS0001403 | AS | 67 | rot | D - Baden-Württemberg |
|
|
124AS_VI127043 | AS | 67 | ? | I - Veneto |
|
|
124AS0004020 | AS | 67 | red | IL - ? |
|
|
124AS0003162 | AS | 67 | rouge | F - Provence-Alpes-Côte d’Azur |
|
|
124AS0003881 | AS | 67 | rouge (verte) | F - ? |
|
|
124AS_ZA-619CZ | AS | 67 | rosso | I - Veneto |
|
|
124AS_PE58300 | AS | 67 | rosso | I - Abruzzo |
|
|
124AS_OX1911 | AS | 67 | red | GR - Thessaloniki |
|
|
124AS_NA46xxxx | AS | 67 | rosso | I - Campania |
|
|
124AS0003821 | AS | 67 | ? | D - ? |
|
|
124AS0003544 | AS | 67 | rot | D - Bayern |
|
|
124AS0003655 | AS | 67 | rot | D - Baden-Württemberg |
|
|
124AS0003665 | AS | 67 | ? | D - ? |
|
|
124AS_TO881355 | AS | 67 | ? | I - Piemonte |
|
|
124AS_TO897264 | AS | 67 | bianco | I - Piemonte |
|
|
124AS_ZA-768ZT | AS | 67 | Blu Scuro | I - Emilia-Romagna |
|
|
124AS0004311 | AS | 67 | black (white) (green) | P - Lisboa |
|
|
124AS0001954 | AS | 67 | rosso | I - Emilia-Romagna |
|
|
124AS0005074 | AS | 67 | grey | B - ? |
|
|
124AS0004700 | AS | 67 | red | BR - São Paulo |
|
|
124AS_RomaB01202 | AS | 67 | rosso | I - Campania |
|
|
124AS0001469 | AS | 67 | Röd | S - ? |
|
|
124AS_2897NB33 | AS | 67 | rouge | F - Nouvelle-Aquitaine |
|
|
124AS0005895 | AS | 67 | yellow (red) | USA - California |
|
|
124AS_RomaB16679 | AS | 67 | rosso | I - Campania |
|
|
124AS_CT370535 | AS | 67 | blu chiaro | I - Sicilia |
|
|
124AS0004756 | AS | 67 | weiß (120 Rosso Corsa) | D - Hessen |
|
|
124AS0005954 | AS | 67 | ? | USA - Georgia |
|
|
124AS_VR925658 | AS | 67 | rosso | I - Veneto |
|
|
124AS0004891 | AS | 67 | black | PL - Wielkopolskie (Großpolen) |
|
|
124AS_RomaB50135 | AS | 67 | grigio | I - Sicilia |
|
|
124AS0002646 | AS | 67 | weiß | D - Bayern |
|
|
124AS0002344 | AS | 67 | rood | NL - ? |
|
|
124AS0002317 | AS | 67 | dark red (green) | USA - Pennsylvania |
|
|
124AS0002884 | AS | 67 | ? | GB - ? |
|
|
124AS_VI133913 | AS | 67 | nero | I - Veneto |
|
|
124AS_MIS62299 | AS | 67 | rosso | I - Lombardia |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »