Öffentliche Downloads
Hier können Sie allgemeine Dokumente zum Spider und zu unserem Club herunterladen. Als Clubmitglied bekommen Sie Zugang zu weiteren Dokumenten rund um den Spider wie z. B. historische Betriebsanleitungen und andere technische Dokumente zu den einzelnen Fahrzeugtypen. Jetzt Mitglied werden
Anzeigename | Größe![]() | geändert | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
![]() | Nach oben | 22 Jun 2019 - 08:40 | ||
![]() | 20230630_register_report_region_eu.pdf | 6.95 MB | 30 Jun 2023 - 13:16 | [de/en] Register 2023-06-30 Spider Report nach Region Europa. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 06/2023. Auswertung nach Region Europa inkl. Top10 Staaten (Region/County, Typ und Farbe). Datenbestand: 20.521 Spider. / spider statistics by nation europe. Worldwide Spider Register with last update end of 06/2023, statistics for Europe incl. Top10 nations (state/regional area/county, types and color). Actual volume: 20,521 cars. |
![]() | 20230630_register_report_region_top10.pdf | 5.88 MB | 30 Jun 2023 - 13:17 | [de/en] Register 2023-06-30 Spider Nationen Top10. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 06/2023. Detaillierte Auswertung je Top10 Nation. Datenbestand: 20.521 Spider. / Nations top10. Worldwide Spider Register with last update end of 06/2023, detailed statistics for every top10 nation. Actual volume: 20,521 cars. |
![]() | 20230630_register_report_region_d.pdf | 5.85 MB | 30 Jun 2023 - 13:15 | [de/en] Register 2023-06-30 Spider Report nach Region Deutschland. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende Ende 06/2023. Auswertung nach Region Deutschland (Bundesland, Landkreise), Typ und Farbe. Datenbestand: 20.521 Spider. / spider statistics by nation germany. Worldwide Spider Register with last update end of 06/2023, statistics for Germany by state / regional area, types and color. Actual volume: 20,521 cars. |
![]() | 20230630_register_report_typ.pdf | 4.97 MB | 30 Jun 2023 - 13:19 | [de/en] Register 2023-06-30 Spider Report nach Typ. Weltweites Spider Register mit Stand Ende 06/2023. Auswertung nach Typ (AS, BS..), Ländern und Farbe (NEU:Interior). Datenbestand: 20.521 Spider. / spider statistics by type. Worldwide Spider Register with last update end of 06/2023, statistics by type, nations and color (NEW: by interior). Actual volume: 20,521 cars. |
![]() | 20230630_register_report_region.pdf | 2.65 MB | 30 Jun 2023 - 13:10 | [de/en] Register 2023-06-30 Spider Report nach Region. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 06/2023. Auswertung nach Region (Kontinent, Länder), Typ und Farbe. Datenbestand: 20.521 Spider. / spider statistics by region. Worldwide Spider Register with last update end of 06/2023, statistics by continent / nations, types and color. Actual volume: 20,521 cars. |
![]() | 20230630_register_report_region_usa.pdf | 1.02 MB | 30 Jun 2023 - 13:18 | [de/en] Register 2023-06-30 Spider Report nach Region USA. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 06/2023. Auswertung nach Region USA inkl. Top10 Bundesstaaten (US-Staat, Region/County), Typ und Farbe. Datenbestand: 20.521 Spider. / spider statistics by nation USA. Worldwide Spider Register with last update end of 06/2023, statistics for the USA Europe incl. Top10 states by state / regional area/county, types and color. Actual volume: 20,521 cars. |
![]() | 20230630_register_report_region_cdn.pdf | 844.59 KB | 30 Jun 2023 - 13:13 | [de/en] Register 2023-06-30 Spider Report nach Region Kanada. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende Ende 06/2023. Auswertung nach Region Kanada (CDN-Staat, Region/County), Typ und Farbe. Datenbestand: 20.521 Spider. / spider statistics by nation Canada. Worldwide Spider Register with last update end of 06/2023, statistics for Canada by state / regional area/county, types and color. Actual volume: 20,521 cars. |
![]() | 20230630_register_update_summary.pdf | 755.86 KB | 30 Jun 2023 - 13:20 | [de/en] Register 2023-06-30 Spider Register Update Summary. Weltweites Spider Register mit Stand Ende 06/2023. Auswertung der Updates nach Typ, Region und Farbe. Datenbestand: 20.521 Spider. / Update summary. Worldwide Spider Register with last update end of 06/2023, last updates by type, nation and color. Actual volume: 20,521 cars. |
![]() | 20230630_register_report_region_aus.pdf | 739.13 KB | 30 Jun 2023 - 13:12 | [de/en] Register 2023-06-30 Spider Report nach Region Australien. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 06/2023. Auswertung nach Region Australien (AUS-Staat, Region/County), Typ und Farbe. Datenbestand: 20.521 Spider. / spider statistics by nation Australia. Worldwide Spider Register with last update end of 06/2023, statistics for Australia by state / regional area/county, types and color. Actual volume: 20,521 cars. |
![]() | 20230630_liste_letzte_aenderungen_seit_update_v1.pdf | 293.78 KB | 30 Jun 2023 - 13:08 | [de/en] Register 2023-06-30 Spider Updates seit letzter Veröffentlichung in Listenform nach Update-Datum und Typ. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 06/2023. Datenbestand: 20.521 Spider. / Spider updates since last upload as a list by date and type. Worldwide Spider Register with last update end of 06/2023. Actual volume: 20,521 cars. |
![]() | 20230630_rangliste_nationen.pdf | 197.73 KB | 30 Jun 2023 - 13:31 | [de/en] Register 2023-06-30 Spider Nationen Rangliste. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 06/2023. Auswertung nach Nation und Anzahl Spider. Datenbestand: 20.521 Spider. / Nations ranking list. Worldwide Spider Register with last update end of 06/2023, statistics by nations and amount of Spider. Actual volume: 20,521 cars. |
![]() | register_formsheet_v2.pdf | 32.6 KB | 1 Jan 2021 - 14:00 | formsheet for Registering your car into the worldwide FIAT 124 Spider Register |
1 Verzeichnis - 12 Dateien - 30.12 MB