Öffentliche Downloads
Hier können Sie allgemeine Dokumente zum Spider und zu unserem Club herunterladen. Als Clubmitglied bekommen Sie Zugang zu weiteren Dokumenten rund um den Spider wie z. B. historische Betriebsanleitungen und andere technische Dokumente zu den einzelnen Fahrzeugtypen. Jetzt Mitglied werden
Anzeigename![]() | Größe | geändert | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
![]() | Nach oben | 22 Jun 2019 - 08:40 | ||
![]() | 20210331_liste_letzte_aenderungen_seit_update.pdf | 268.83 KB | 31 Mär 2021 - 19:38 | Register 2021-03-31 Spider Updates seit letzter Veröffentlichung in Listenform nach Update-Datum und Typ / Spider updates since last upload as a list by date and type. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 03/2021. Datenbestand: 17.262 Spider. / Worldwide spider registry. Actual volume: 17,262 cars. |
![]() | 20210331_rangliste_nationen.pdf | 218.35 KB | 31 Mär 2021 - 19:39 | Register 2021-03-31 Spider Nationen Rangliste / Nations ranking list Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 03/2021. Auswertung nach Nation und Anzahl Spider. Datenbestand: 17.262 Spider. / Worldwide spider registry, statistics by nations and amount of Spider. Actual volume: 17,262 cars. |
![]() | 20210331_register_report_region.pdf | 2.69 MB | 31 Mär 2021 - 19:40 | Register 2021-03-31 Spider Report nach Region / spider statistics by region Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 03/2021. Auswertung nach Region (Kontinent, Länder), Typ und Farbe. Datenbestand: 17.262 Spider. / Worldwide spider registry, statistics by continent / nations, types and color. Actual volume: 17,262 cars. |
![]() | 20210331_register_report_region_aus.pdf | 409.71 KB | 31 Mär 2021 - 19:35 | Register 2021-03-31 Spider Report nach Region Ausralien / spider statistics by nation Australia Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 03/2021. Auswertung nach Region Australien (AUS-Staat, Region/County), Typ und Farbe. Datenbestand: 17.262 Spider. / Worldwide spider registry, statistics for Australia by state / regional area/county, types and color. Actual volume: 17,262 cars. |
![]() | 20210331_register_report_region_cdn.pdf | 340.22 KB | 31 Mär 2021 - 19:36 | Register 2021-03-31 Spider Report nach Region Kanada / spider statistics by nation Canada Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 03/2021. Auswertung nach Region Kanada (CDN-Staat, Region/County), Typ und Farbe. Datenbestand: 17.262 Spider. / Worldwide spider registry, statistics for Canada by state / regional area/county, types and color. Actual volume: 17,262 cars. |
![]() | 20210331_register_report_region_d.pdf | 6.88 MB | 31 Mär 2021 - 19:42 | Register 2021-03-31 Spider Report nach Region Deutschland / spider statistics by nation germany Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 03/2021. Auswertung nach Region Deutschland (Bundesland, Landkreise), Typ und Farbe. Datenbestand: 17.262 Spider. / Worldwide spider registry, statistics for Germany by state / regional area, types and color. Actual volume: 17,262 cars. |
![]() | 20210331_register_report_region_eu.pdf | 7.1 MB | 31 Mär 2021 - 19:44 | Register 2021-03-31 Spider Report nach Region Europa / spider statistics by nation europe Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 03/2021. Auswertung nach Region Europa inkl. Top10 Staaten (Region/County, Typ und Farbe). Datenbestand: 17.262 Spider. / Worldwide spider registry, statistics for Europe incl. Top10 nations (state/regional area/county, types and color). Actual volume: 17,262 cars. |
![]() | 20210331_register_report_region_usa.pdf | 666.52 KB | 31 Mär 2021 - 19:45 | Register 2021-03-31 Spider Report nach Region USA / spider statistics by nation USA Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 03/2021. Auswertung nach Region USA (US-Staat, Region/County), Typ und Farbe. Datenbestand: 17.262 Spider. / Worldwide spider registry, statistics for the USA by state / regional area/county, types and color. Actual volume: 17,262 cars. |
![]() | 20210331_register_report_typ.pdf | 5.77 MB | 31 Mär 2021 - 19:47 | Register 2021-03-31 Spider Report nach Typ / spider statistics by type Weltweites Spider Register mit Stand Ende 03/2021. Auswertung nach Typ (AS, BS..), Ländern und Farbe. Datenbestand: 17.262 Spider. / Worldwide spider registry by type / nation and color. Actual volume: 17,262 cars. |
![]() | 20210331_register_update_summary.pdf | 496.38 KB | 31 Mär 2021 - 19:50 | Register 2021-03-31 Spider Register Update Summary Weltweites Spider Register mit Stand Ende 03/2021. Auswertung der Updates nach Typ, Region und Farbe. Datenbestand: 17.262 Spider. / Worldwide spider registry last updates by type, nation and color. Actual volume: 17,262 cars. |
![]() | register_formsheet_v2.pdf | 32.6 KB | 1 Jan 2021 - 14:00 | formsheet for Registering your car into the worldwide FIAT 124 Spider Register |
1 Verzeichnis - 11 Dateien - 24.82 MB