Öffentliche Downloads
Hier können Sie allgemeine Dokumente zum Spider und zu unserem Club herunterladen. Als Clubmitglied bekommen Sie Zugang zu weiteren Dokumenten rund um den Spider wie z. B. historische Betriebsanleitungen und andere technische Dokumente zu den einzelnen Fahrzeugtypen. Jetzt Mitglied werden
Anzeigename![]() | Größe | geändert | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
![]() | Nach oben | 22 Jun 2019 - 08:40 | ||
![]() | 20191008_liste_letzte_updates.pdf | 182.33 KB | 11 Okt 2019 - 19:33 | Register 2019-10 Spider Updates seit letzter Veröffentlichung in Listenform nach Update-Datum und Typ / spider updates since last upload as a list by date and type. Weltweites Spiderregister mit Stand 10/2019. Datenbestand: 14.676 Spider. / Worldwide spider registry. Actual volume: 14,676 cars. |
![]() | 20191008_rangliste_nationen.pdf | 230.49 KB | 11 Okt 2019 - 19:35 | Register 2019-10 Spider Nationen Rangliste / Nations ranking list Weltweites Spiderregister mit Stand 10/2019. Auswertung nach Nation und Anzahl Spider. Datenbestand: 14.676 Spider. / Worldwide spider registry, statistics by nations and amount of Spider. Actual volume: 14,676 cars. |
![]() | 20191008_register_report_region.pdf | 2.76 MB | 11 Okt 2019 - 19:36 | Register 2019-07 Spider Report nach Region / spider statistics by region Weltweites Spiderregister mit Stand 1ß/2019. Auswertung nach Region (Kontinent, Länder), Typ und Farbe. Datenbestand: 14.676 Spider. / Worldwide spider registry, statistics by continent / nations, types and color. Actual volume: 14,676 cars. |
![]() | 20191008_register_report_region_d.pdf | 7.31 MB | 11 Okt 2019 - 19:37 | Register 2019-10 Spider Report nach Region Deutschland / spider statistics by nation germany Weltweites Spiderregister mit Stand 10/2019. Auswertung nach Region Deutschland (Bundesland, Landkreise), Typ und Farbe. Datenbestand: 14.676 Spider. / Worldwide spider registry, statistics for Germany by state / regional area, types and color. Actual volume: 14,676 cars. |
![]() | 20191008_register_report_region_eu.pdf | 7.08 MB | 11 Okt 2019 - 19:39 | Register 2019-10 Spider Report nach Region Europa / spider statistics by nation europe Weltweites Spiderregister mit Stand 10/2019. Auswertung nach Region Europa inkl. Top10 Staaten (Region/County, Typ und Farbe). Datenbestand: 14.676 Spider. / Worldwide spider registry, statistics for Europe incl. Top10 nations (state/regional area/county, types and color). Actual volume: 14,676 cars. |
![]() | 20191008_register_report_region_usa.pdf | 699.08 KB | 11 Okt 2019 - 19:40 | Register 2019-10 Spider Report nach Region USA / spider statistics by nation USA Weltweites Spiderregister mit Stand 10/2019. Auswertung nach Region USA (US-Staat, Region/County), Typ und Farbe. Datenbestand: 14.676 Spider. / Worldwide spider registry, statistics for the USA by state / regional area/county, types and color. Actual volume: 14,676 cars. |
![]() | 20191008_register_report_typ.pdf | 3.36 MB | 11 Okt 2019 - 19:41 | Register 2019-10 Spider Report nach Typ / spider statistics by type Weltweites Spider Register mit Stand 10/2019. Auswertung nach Typ (AS, BS..), Ländern und Farbe. Datenbestand: 14,676 Spider. / Worldwide spider registry by type / nation and color. Actual volume: 14,676 cars. |
1 Verzeichnis - 7 Dateien - 21.58 MB