Öffentliche Downloads
Hier können Sie allgemeine Dokumente zum Spider und zu unserem Club herunterladen. Als Clubmitglied bekommen Sie Zugang zu weiteren Dokumenten rund um den Spider wie z. B. historische Betriebsanleitungen und andere technische Dokumente zu den einzelnen Fahrzeugtypen. Jetzt Mitglied werden
| Anzeigename | Größe | geändert | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| Nach oben | 22 Jun 2019 - 08:40 | |||
| 20260930_liste_letzte_aenderungen_seit_update.pdf | 403.94 KB | 1 Okt 2026 - 19:29 | [de/en] Register 2026-09-30 Spider Updates seit letzter Veröffentlichung in Listenform nach Datum und Typ. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 06/2026. Datenbestand: 25.350 Spider. / Spider updates since last upload as a list by date and type. Worldwide Spider Register with last update end of 09/2026. Actual volume: 25,350 cars. | |
| 20260930_rangliste_nationen.pdf | 187.82 KB | 1 Okt 2026 - 19:30 | [de/en] Register 2026-09-30 Spider Nationen Rangliste. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 06/2026. Auswertung nach Nation und Anzahl Spider. Datenbestand: 25.350 Spider. / Nations ranking list. Worldwide Spider Register with last update end of 09/2026, statistics by nations and amount of Spider. Actual volume 25,350 cars. | |
| 20260930_register_report_region.pdf | 2.95 MB | 1 Okt 2026 - 19:30 | [de/en] Register 2026-09-30 Spider Report nach Region. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 06/2026. Auswertung nach Region (Kontinent, Länder), Typ und Farbe. Datenbestand: 25.350 Spider. / spider statistics by region. Worldwide Spider Register with last update end of 09/2026, statistics by continent / nations, types and color. Actual volume: 25,350 cars. | |
| 20260930_register_report_region_aus.pdf | 1023.48 KB | 1 Okt 2026 - 19:31 | [de/en] Register 2026-09-30 Spider Report nach Region Australien. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 06/2026. Auswertung nach Region Australien (AUS-Staat, Region/County), Typ und Farbe. Datenbestand: 25.350 Spider. / spider statistics by nation Australia. Worldwide Spider Register with last update end of 09/2026, statistics for Australia by state / regional area/county, types and color. Actual volume: 25,350 cars. | |
| 20260930_register_report_region_cdn.pdf | 857.12 KB | 1 Okt 2026 - 19:32 | [de/en] Register 2026-09-30 Spider Report nach Region Kanada. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende Ende 06/2026. Auswertung nach Region Kanada (CDN-Staat, Region/County), Typ und Farbe. Datenbestand: 25.350 Spider. / spider statistics by nation Canada. Worldwide Spider Register with last update end of 09/2026, statistics for Canada by state / regional area/county, types and color. Actual volume: 25,350 cars. | |
| 20260930_register_report_region_d.pdf | 6.65 MB | 1 Okt 2026 - 19:32 | [de/en] Register 2026-09-30 Spider Report nach Region Deutschland. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende Ende 09/2026. Auswertung nach Region Deutschland (Bundesland, Landkreise), Typ und Farbe. Datenbestand: 25.350 Spider. / spider statistics by nation Germany. Worldwide Spider Register with last update end of 09/2026, statistics for Germany by state / regional area, types and color. Actual volume: 25,350 cars. | |
| 20260930_register_report_region_eu.pdf | 7.77 MB | 1 Okt 2026 - 19:33 | [de/en] Register 2026-09-30 Spider Report nach Region Europa. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 09/2026. Auswertung nach Region Europa inkl. Top10 Staaten (Region/County, Typ und Farbe). Datenbestand: 25.350 Spider. / spider statistics by nation Europe. Worldwide Spider Register with last update end of 09/2026, statistics for Europe incl. Top10 nations (state/regional area/county, types and color). Actual volume: 25,350 cars. | |
| 20260930_register_report_region_top10.pdf | 13.76 MB | 1 Okt 2026 - 19:34 | [de/en] Register 2026-09-30 Spider Nationen Top10. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 09/2026. Detaillierte Auswertung je Top10 Nation. Datenbestand: 25.350 Spider. / Nations top10. Worldwide Spider Register with last update end of 09/2026, detailed statistics for every top10 nation. Actual volume: 25,350 cars. | |
| 20260930_register_report_region_usa.pdf | 699.49 KB | 1 Okt 2026 - 19:34 | [de/en] Register 2026-09-30 Spider Report nach Region USA. Weltweites Spiderregister mit Stand Ende 09/2026. Auswertung nach Region USA inkl. Top10 Bundesstaaten (US-Staat, Region/County), Typ und Farbe. Datenbestand: 25.350 Spider. / spider statistics by nation USA. Worldwide Spider Register with last update end of 09/2026, statistics for the USA Europe incl. Top10 states by state / regional area/county, types and color. Actual volume: 25,350 cars. | |
| 20260930_register_report_typ.pdf | 4.99 MB | 1 Okt 2026 - 19:35 | [de/en] Register 2026-09-30 Spider Report nach Typ. Weltweites Spider Register mit Stand Ende 09/2026. Auswertung nach Typ (AS, BS..), Ländern und Farbe. Datenbestand: 25.350 Spider. / spider statistics by type. Worldwide Spider Register with last update end of 09/2026, statistics by type, nations and color. Actual volume: 25,350 cars. | |
| 20260930_register_update_summary.pdf | 975.09 KB | 1 Okt 2026 - 19:35 | [de/en] Register 2026-09-30 Spider Register Update Summary. Weltweites Spider Register mit Stand Ende 09/2026. Auswertung der Updates nach Typ, Region und Farbe. Datenbestand: 25.350 Spider. / Update summary. Worldwide Spider Register with last update end of 09/2026, last updates by type, nation and color. Actual volume: 25,350 cars. | |
| 20261024_register_report_region_d.pdf | 4.01 MB | 24 Okt 2026 - 13:31 | [de/en] Die Register Statistiken haben ein neues Design erhalten, frisch aber doch mit Wiedererkennungseffekt! Als Erste wurde eine der beiden zuerst erstellten Auswertungen über die Fiat 124 Spider in Deutschland erneuert! / the register statistics have received a new design, fresh yet still recognizable! The first update was made to one of the two first analyses of the Fiat 124 Spider in Germany! | |
| register_formsheet_v2.pdf | 32.6 KB | 1 Jan 2021 - 14:00 | formsheet for Registering your car into the worldwide FIAT 124 Spider Register |
1 Verzeichnis - 13 Dateien - 44.22 MB